| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 12:45 | 15:10 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JU646 | 00:30 | 02:55 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | RO218 | 19:00 | 21:20 | ATR 72 |
![]() | RO212 | 09:20 | 11:40 | ATR 72 |
![]() | AZ2484 | 12:45 | 15:10 | ATR 72 |
![]() | EY5980 | 13:15 | 15:40 | ATR 42/ATR 72 FR/IT |
![]() | RO9214 | 13:15 | 15:40 | ATR 72 |
![]() | RO9216 | 00:25 | 02:50 | ATR 72 |
![]() | YM4176 | 00:30 | 02:55 | ATR 72 |
![]() | YM4174 | 12:45 | 15:10 | ATR 72 |
![]() | AB5744 | 12:45 | 15:10 | ATR 72 |
![]() | AB5708 | 00:30 | 02:55 | ATR 72 |
+19 C
767 mm Hg Seni
70%
+16.8 C
766 mm Hg Seni
74%