| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 23:55 | 06:45 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Jum. 14 oktober | 00:05 | 06:35 | - | - |
| Jum. 13 oktober | 00:05 | 06:35 | - | - |
| Kam. 12 oktober | 00:05 | 06:35 | - | - |
| Kam. 11 oktober | 00:05 | 06:38 | 00:33 | 06:48 |
| Kam. 10 oktober | 00:05 | 06:44 | 00:16 | 06:44 |
| Kam. 09 oktober | 00:05 | 06:50 | 00:35 | 07:05 |
| Kam. 08 oktober | 00:05 | 06:42 | 00:13 | 06:36 |


+30.8 C
758 mm Hg Seni
70%
+8.7 C
755 mm Hg Seni
76%