| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 12:20 | 14:24 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
13:17 +0 tidak. 57 min. |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 19 januari | 11:05 | 13:25 | - | - |
| Kam. 18 januari | 11:50 | 14:10 | - | - |
| Kam. 17 januari | 12:20 | 14:24 | 13:17+0 tidak. 57 min. | Dalam Perjalanan / Tertunda |
| Kam. 16 januari | 12:10 | 14:13 | 12:15 | 14:15 |
| Kam. 15 januari | 11:55 | 14:14 | 12:18 | 14:23 |
| Kam. 14 januari | 11:50 | 14:03 | 12:06 | 14:06 |
| Kam. 13 januari | 11:50 | 13:52 | 11:56 | 14:01 |
| Kam. 12 januari | 11:05 | 13:01 | 11:41 | 13:41 |
| Kam. 11 januari | 11:50 | 13:53 | 12:19 | 14:27 |
| Kam. 10 januari | 12:20 | 14:26 | 12:31 | 14:41 |
| Kam. 09 januari | 12:10 | 14:11 | 12:28 | 14:31 |
| Kam. 08 januari | 11:55 | 13:55 | 11:59 | 14:01 |
| Kam. 07 januari | 11:50 | 14:00 | 11:50 | 14:02 |
| Kam. 06 januari | 11:50 | 14:06 | 11:55 | 13:59 |






+8.5 C
756 mm Hg Seni
81%
+6.7 C
747 mm Hg Seni
93%