| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 16:55 | 18:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 11 oktober | 17:05 | 18:10 | - | - |
| Kam. 10 oktober | 17:05 | 18:10 | - | - |
| Kam. 09 oktober | 17:05 | 18:10 | - | - |
| Kam. 08 oktober | 17:05 | 18:14 | 17:00 | 17:59 |
| Kam. 07 oktober | 17:05 | 18:08 | 17:06 | 18:11 |
| Kam. 06 oktober | 17:05 | 18:05 | 17:18 | 18:21 |
| Kam. 05 oktober | 17:05 | 18:04 | 17:12 | 18:18 |
| Kam. 04 oktober | 17:05 | 18:06 | 17:08 | 18:22 |
| Kam. 03 oktober | 17:05 | 18:05 | 17:08 | 18:14 |
| Kam. 02 oktober | 17:05 | 18:05 | 17:13 | 18:24 |
| Kam. 01 oktober | 17:05 | 18:05 | 16:58 | 18:01 |
| Kam. 30 september | 17:05 | 17:47 | 17:27 | 18:28 |
| Kam. 29 september | 17:05 | 18:07 | 17:07 | 18:08 |
| Kam. 28 september | 17:05 | 18:17 | 16:57 | 18:00 |
| Kam. 26 september | 17:05 | 18:05 | 17:19 | 18:24 |



+31.2 C
757 mm Hg Seni
52%
+31 C
758 mm Hg Seni
62%