| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 21:50 | 00:51 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 08 oktober | 21:57 | 00:46 | - | - |
| Kam. 06 oktober | 21:57 | 00:46 | - | - |
| Kam. 05 oktober | 21:57 | 00:41 | 22:02 | 00:30 |
| Kam. 02 oktober | 21:57 | 00:42 | 23:49+1 tidak. 0 min. | 02:22+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 01 oktober | 21:57 | 00:44 | 21:54 | 00:31 |
| Kam. 29 september | 21:57 | 00:55 | 22:36 | 01:21 |
| Kam. 28 september | 21:57 | 00:52 | 21:49 | 00:34 |
| Kam. 25 september | 21:57 | 00:49 | 21:49 | 00:31 |
| Kam. 24 september | 21:57 | 00:50 | 22:43 | 01:24+0 tidak. 34 min. |
| Kam. 22 september | 21:57 | 00:50 | 23:34 | 02:16 |


-0 C
764 mm Hg Seni
64%
+21.8 C
758 mm Hg Seni
100%