| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:10 | 19:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 21 maret | 16:00 | 16:45 | - | - |
| Sen. 20 maret | 16:00 | 16:45 | - | - |
| Sen. 19 maret | 16:00 | 16:45 | - | - |
| Sen. 18 maret | 16:00 | 16:55 | 16:21 | 17:03 |
| Kam. 17 maret | 16:00 | 16:55 | 16:21 | 17:06 |
| Kam. 16 maret | 16:00 | 16:55 | 17:00+1 tidak. 0 min. | 17:41+0 tidak. 46 min. |
| Kam. 15 maret | 16:15 | 17:05 | 16:42 | 17:27 |
| Kam. 14 maret | 16:00 | 16:45 | 16:20 | 17:07 |
| Kam. 13 maret | 16:00 | 16:55 | 16:10 | 16:52 |
| Kam. 12 maret | 16:00 | 16:55 | 16:23 | 17:07 |
| Kam. 11 maret | 16:00 | 16:55 | 16:40+0 tidak. 40 min. | 17:23 |
| Kam. 10 maret | 16:00 | 16:55 | 16:25 | 17:11 |
| Kam. 09 maret | 16:00 | 16:55 | 16:32+0 tidak. 32 min. | 17:18 |
| Min. 08 maret | 16:15 | 17:05 | 16:38 | 17:23 |
| Sen. 07 maret | 16:00 | 16:55 | 16:25 | 17:07 |

+6.1 C
771 mm Hg Seni
93%
+14.5 C
773 mm Hg Seni
93%