| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 21:45 | 22:49 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 21 oktober | 11:00 | 11:43 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 11:00 | 11:38 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 11:00 | 11:42 | - | - |
| Kam. 18 oktober | 11:00 | 11:41 | 11:10 | 11:48 |
| Kam. 17 oktober | 11:00 | 11:34 | 11:08 | 11:45 |
| Kam. 16 oktober | 11:00 | 11:27 | 11:03 | 11:46 |
| Sab. 15 oktober | 11:00 | 11:27 | 11:07 | 11:45 |


+21.7 C
758 mm Hg Seni
94%
+17.5 C
758 mm Hg Seni
100%