| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 19:40 | 22:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 6 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 14 oktober | 20:45 | 23:00 | - | - |
| Kam. 11 oktober | 20:45 | 23:00 | 21:22+0 tidak. 47 min. | 21:22 |
| Kam. 07 oktober | 20:45 | 23:39 | 21:29+0 tidak. 54 min. | 00:01+0 tidak. 51 min. |
| Kam. 04 oktober | 20:45 | 23:00 | 21:05+0 tidak. 30 min. | 23:42+0 tidak. 32 min. |
| Kam. 23 september | 20:45 | 23:41 | - | - |
| Kam. 20 september | 20:45 | 23:44 | 21:38+1 tidak. 3 min. | 00:05+0 tidak. 55 min. |
| Kam. 16 september | 20:45 | 23:00 | 20:35 | 22:59 |
| Kam. 13 september | 20:45 | 23:00 | 21:31+0 tidak. 56 min. | 00:02+0 tidak. 52 min. |

+13.6 C
744 mm Hg Seni
76%
+20 C
761 mm Hg Seni
45%