| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 10:55 | 14:10 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 22 september | 10:50 | 13:45 | - | - |
| Sen. 20 september | 10:55 | 13:33 | 10:59 | 13:40 |
| Kam. 18 september | 11:05 | 13:41 | 11:07 | 13:46 |
| Kam. 15 september | 10:40 | 13:23 | 10:52 | 13:35 |
| Kam. 13 september | 10:55 | 13:42 | 11:28 | 14:22 |
| Kam. 11 september | 11:05 | 13:29 | 11:05 | 13:33 |
| Sab. 08 september | 10:50 | 13:26 | 10:56 | 13:37 |
| Kam. 01 september | 10:50 | 13:45 | - | - |
| Kam. 30 agustus | 11:05 | 13:48 | 11:09 | 13:59 |
| Kam. 28 agustus | 11:05 | 13:43 | 11:02 | 13:48 |
| Kam. 25 agustus | 10:40 | 13:22 | 10:43 | 13:24 |
| Kam. 23 agustus | 11:05 | 13:40 | 11:11 | 13:43 |
| Kam. 21 agustus | 11:05 | 13:44 | 11:11 | 13:57 |
| Sel. 18 agustus | 10:40 | 13:19 | 10:54 | 13:35 |
| Kam. 14 agustus | 10:55 | 13:50 | - | - |

+5.1 C
752 mm Hg Seni
86%
+14 C
760 mm Hg Seni
62%