| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 14:45 | 16:20 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB8477 | 13:10 | 14:45 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8880 | 16:05 | 17:40 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | IB8473 | 10:45 | 12:20 | Bombardier CRJ200 |
+14 C
763 mm Hg Seni
62%
+20.2 C
764 mm Hg Seni
92%