| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 12:25 | 13:35 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 08 januari | 12:10 | 13:00 | - | - |
| Kam. 07 januari | 12:10 | 13:00 | - | - |
| Kam. 06 januari | 12:10 | 13:00 | - | - |
| Kam. 05 januari | 12:10 | 12:48 | 12:24 | 13:03 |
| Kam. 04 januari | 12:10 | 12:46 | 12:13 | 12:53 |
| Kam. 03 januari | 12:10 | 12:50 | 12:29 | 13:11 |
| Kam. 02 januari | 12:10 | 12:57 | 12:39 | 13:31 |
| Kam. 01 januari | 12:10 | 12:56 | 12:49 | 13:33 |
| Kam. 31 desember | 12:10 | 13:02 | 12:23 | 13:11 |
| Kam. 30 desember | 12:10 | 12:57 | 12:18 | 13:16 |
| Kam. 29 desember | 12:10 | 12:51 | 12:37 | 13:24 |
| Kam. 28 desember | 12:10 | 12:48 | 12:19 | 13:02 |
| Kam. 27 desember | 12:10 | 12:52 | 12:28 | 13:08 |
| Kam. 26 desember | 12:10 | 13:00 | 12:35 | 13:26 |
| Kam. 25 september | 12:20 | 13:10 | - | - |


+8.4 C
756 mm Hg Seni
76%
+9.7 C
770 mm Hg Seni
87%