| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:55 | 16:25 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 04 april | 10:20 | 12:30 | 10:38 | 12:37 |
| Kam. 03 april | 10:20 | 12:30 | 10:29 | 12:30 |
| Kam. 28 maret | 10:20 | 12:30 | 10:33 | 12:33 |
| Kam. 27 maret | 10:20 | 12:30 | 10:24 | 12:22 |
| Kam. 22 maret | 13:55 | 16:05 | 14:04 | 16:07 |
| Kam. 07 februari | 10:20 | 12:30 | - | - |
| Kam. 06 februari | 10:20 | 12:30 | - | - |
| Sel. 01 februari | 13:55 | 16:05 | 14:10 | 16:07 |
| Kam. 31 januari | 10:20 | 12:30 | 10:30 | 12:29 |
| Kam. 30 januari | 10:20 | 12:30 | 10:23 | 12:26 |
| Kam. 25 januari | 13:55 | 16:05 | 13:57 | 15:58 |
| Kam. 24 januari | 10:20 | 12:30 | 10:28 | 12:29 |
| Kam. 23 januari | 10:20 | 12:30 | 10:36 | 12:37 |
| Kam. 18 januari | 13:55 | 16:05 | 14:05 | 16:05 |
| Kam. 14 desember | 13:55 | 16:05 | 14:39+0 tidak. 44 min. | 16:53+0 tidak. 48 min. |


0 C
768 mm Hg Seni
60%
-6 C
768 mm Hg Seni
79%