| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 16:15 | 18:20 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IN274 | 06:10 | 08:30 | Boeing 737-500 |
![]() | XT8441 | 08:15 | 10:40 | Airbus А320 |
![]() | XT8449 | 15:35 | 18:00 | Airbus А320 |
![]() | IN9274 | 06:00 | 07:55 | Boeing 737-500 |
![]() | GA254 | 20:45 | 23:05 | Boeing 737-800 |
![]() | GA250 | 08:25 | 10:50 | Boeing 737-800 |

+31.8 C
758 mm Hg Seni
49%
+28 C
758 mm Hg Seni
78%