| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 12:10 | 13:09 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
12:19 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 14 mei | 12:05 | 13:00 | - | - |
| Kam. 13 mei | 12:05 | 13:00 | - | - |
| Kam. 12 mei | 12:10 | 13:09 | 12:19 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 11 mei | 12:05 | 13:01 | 12:36+0 tidak. 31 min. | 13:23 |
| Kam. 10 mei | 12:05 | 13:00 | 12:20 | 13:05 |
| Kam. 09 mei | 12:05 | 12:48 | 12:31 | 13:05 |
| Kam. 08 mei | 12:05 | 13:00 | 12:21 | 12:57 |
| Kam. 07 mei | 12:05 | 13:00 | 12:19 | 13:04 |
| Kam. 06 mei | 12:05 | 12:44 | 12:34 | 13:19 |
| Sab. 05 mei | 12:10 | 13:10 | 12:16 | 13:01 |
| Kam. 04 mei | 12:05 | 13:00 | 12:27 | 13:08 |
| Kam. 03 mei | 12:05 | 13:00 | 13:49+1 tidak. 44 min. | 14:30+1 tidak. 10 min. |
| Kam. 02 mei | 12:05 | 12:56 | 12:23 | 13:14 |
| Kam. 01 mei | 12:05 | 13:00 | 12:25 | 13:11 |
| Kam. 30 april | 12:05 | 13:00 | 12:23 | 13:10 |
