| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 11:45 | 14:50 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
11:52 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 3 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 02 mei | 11:45 | 14:50 | - | - |
| Kam. 01 mei | 11:15 | 14:20 | - | - |
| Kam. 30 april | 11:45 | 14:50 | 11:52 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 29 april | 19:25 | 22:46 | 19:25 | 22:44 |
| Kam. 28 april | 11:45 | 15:01 | 11:45 | 15:04 |
| Kam. 27 april | 16:10 | 19:39 | 16:20 | 19:40 |
| Kam. 26 april | 11:45 | 15:08 | 11:45 | 15:06 |
| Kam. 25 april | 11:45 | 15:05 | 11:45 | 15:01 |
| Rab. 24 april | 11:15 | 14:31 | 11:22 | 14:34 |
| Sab. 23 april | 11:45 | 14:55 | 11:45 | 14:45 |
| Sab. 22 april | 19:25 | 22:04 | 19:55 | 23:02 |
| Kam. 21 april | 11:45 | 15:00 | 11:45 | 15:03 |
| Kam. 20 april | 16:10 | 19:26 | 16:10 | 19:28 |
| Kam. 19 april | 11:45 | 14:50 | 12:11 | 15:18 |
| Kam. 18 april | 11:45 | 14:50 | 11:54 | 15:01 |

+12.3 C
754 mm Hg Seni
42%
+12.5 C
749 mm Hg Seni
58%