| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 21:10 | 23:58 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CZ1087 | 15:40 | 18:27 | Boeing 757 |
![]() | KL5562 | 17:45 | 20:30 | Boeing 757 |
![]() | AF8548 | 17:45 | 20:30 | Boeing 757 |
![]() | NK436 | 20:25 | 22:59 | Airbus A319 |
![]() | AF5911 | 20:16 | 23:09 | Boeing 757 |
![]() | NK899 | 06:54 | 09:31 | Airbus A320 NEO |
![]() | DL2534 | 08:40 | 11:23 | Airbus А321 |
![]() | DL2538 | 13:55 | 16:32 | Airbus А321 |
![]() | DL1069 | 08:30 | 11:00 | Boeing 757-300 |
![]() | DL2070 | 16:59 | 19:42 | Boeing 757-300 |
![]() | DL2081 | 10:20 | 13:13 | Airbus А321 |
![]() | NK117 | 18:58 | 21:29 | Airbus A320 |
![]() | AF2395 | 20:59 | 23:53 | Airbus А321 |
![]() | DL2117 | 20:59 | 23:53 | Airbus А321 |
![]() | F91073 | 18:40 | 21:39 | Airbus А320 |

+21.7 C
766 mm Hg Seni
77%
+25.6 C
765 mm Hg Seni
91%