| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 11:40 | 16:25 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AC8538 | 13:50 | 18:29 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS604 | 16:00 | 20:40 | Boeing 737-700 |
![]() | CX7036 | 16:00 | 20:40 | Boeing 737-700 |
![]() | AC292 | 13:10 | 17:53 | Airbus А320 |
![]() | CZ4460 | 19:05 | 23:46 | Boeing 737-800 |
![]() | WS482 | 12:40 | 17:21 | Boeing 737-800 |
![]() | QF3364 | 12:40 | 17:21 | Boeing 737-800 |
![]() | WS458 | 19:05 | 23:46 | Boeing 737-800 |
![]() | CA7477 | 19:55 | 00:38 | Airbus А320 |
![]() | AC290 | 09:35 | 14:18 | Airbus A319 |
![]() | AC296 | 19:55 | 00:38 | Airbus А320 |
![]() | NH6848 | 19:55 | 00:38 | Airbus А320 |
![]() | CZ7524 | 19:10 | 23:50 | Boeing 737-700 |
![]() | WS448 | 09:00 | 13:42 | Boeing 737-700 |
![]() | KE6513 | 19:10 | 23:50 | Boeing 737-700 |

+13.1 C
767 mm Hg Seni
92%
+8.5 C
771 mm Hg Seni
87%