| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 08:00 | 09:10 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | QL902 | 08:00 | 08:50 | Boeing (Douglas) MD-80 |
![]() | QL1902 | 08:00 | 08:50 | Boeing (Douglas) MD-80 |
![]() | V01016 | 08:40 | 09:30 | Embraer 190 |
![]() | V01008 | 16:30 | 17:20 | Embraer 190 |
![]() | V01000 | 12:00 | 12:50 | Embraer 190 |
![]() | V02004 | 14:00 | 14:50 | Embraer 190 |
![]() | 9V820 | 12:30 | 13:40 | Boeing 737-200/200C |
![]() | 9V822 | 11:20 | 12:30 | Boeing 737-400 |
![]() | QL904 | 16:00 | 16:50 | Boeing (Douglas) MD-81 |
![]() | QL1904 | 16:00 | 16:50 | Boeing (Douglas) MD-81 |
![]() | V01010 | 17:40 | 18:30 | Embraer 190 |
![]() | V02006 | 13:00 | 13:50 | Embraer 190 |
![]() | V02002 | 07:30 | 08:10 | Embraer 190 |
![]() | V02014 | 10:20 | 11:10 | Embraer 190 |
![]() | V01002 | 07:30 | 08:20 | Embraer 190 |
+26.8 C
760 mm Hg Seni
79%
+25.9 C
759 mm Hg Seni
93%