| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 20:10 | 06:00 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK9322 | 19:40 | 05:15 | Airbus A350-900 |
![]() | TK9330 | 00:45 | 10:20 | Airbus A350-900 |
![]() | AF9668 | 20:30 | 06:00 | Airbus А330-300 |
![]() | SK8009 | 09:55 | 19:30 | Airbus A350-900 |
![]() | TK9328 | 09:55 | 19:30 | Airbus A350-900 |
![]() | KL4884 | 20:30 | 06:00 | Airbus А330-200 |
![]() | UL3382 | 20:30 | 06:00 | Airbus А330-300 |
![]() | MU4163 | 20:30 | 06:00 | Airbus А330-200 |
![]() | BA7406 | 20:30 | 06:00 | Airbus А330-200 |
![]() | JL7897 | 20:30 | 06:00 | Airbus А330-200 |
![]() | FJ5329 | 20:30 | 06:00 | Airbus А330-200 |
![]() | LH9772 | 20:30 | 06:20 | Airbus A350-900 |
![]() | ET1311 | 20:30 | 06:20 | Airbus A350-900 |
![]() | SQ235 | 20:30 | 06:20 | Airbus A350-900 |
![]() | QF52 | 21:00 | 06:50 | Airbus А330-300 |
+30.3 C
758 mm Hg Seni
74%
+18.9 C
766 mm Hg Seni
79%