| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 11:55 | 13:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 13 september | 11:55 | 13:00 | - | - |
| Kam. 12 september | 11:55 | 13:00 | - | - |
| Kam. 11 september | 11:55 | 12:53 | 12:11 | 13:09 |
| Rab. 10 september | 11:55 | 12:50 | - | - |
| Rab. 09 september | 11:55 | 12:49 | 12:06 | 13:06 |
| Rab. 08 september | 11:55 | 12:50 | 12:19 | 13:19 |
| Kam. 07 september | 11:55 | 12:49 | 12:00 | 12:55 |
| Kam. 06 september | 11:55 | 12:50 | 12:05 | 12:59 |
| Kam. 05 september | 11:55 | 12:51 | - | - |
| Kam. 04 september | 11:55 | 13:00 | 12:10 | 13:07 |
| Kam. 03 september | 11:55 | 12:52 | 12:00 | 12:59 |
| Kam. 02 september | 11:55 | 12:51 | 12:01 | 13:00 |
| Kam. 01 september | 11:55 | 12:51 | 11:56 | 12:54 |
| Kam. 31 agustus | 11:55 | 12:49 | 12:05 | 13:15 |
| Kam. 30 agustus | 11:55 | 12:51 | 12:08 | 13:09 |



+31.2 C
757 mm Hg Seni
52%
+29 C
759 mm Hg Seni
39%