| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 15:00 | 15:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 7 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 20 oktober | 15:09 | 15:45 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 15:09 | 15:43 | - | - |
| Kam. 18 oktober | 15:09 | 15:41 | 15:12 | 15:53 |
| Kam. 17 oktober | 15:09 | 15:55 | 14:57 | 15:41 |
| Kam. 16 oktober | 15:09 | 15:43 | 15:25 | 16:09 |
| Kam. 15 oktober | 15:09 | 15:54 | 15:00 | 15:44 |
| Min. 14 oktober | 15:09 | 15:51 | 15:02 | 15:42 |
| Min. 13 oktober | 15:09 | 15:37 | 15:16 | 16:02 |
| Kam. 12 oktober | 15:09 | 15:51 | 15:02 | 15:44 |
| Kam. 09 oktober | 15:09 | 15:53 | 15:00 | 15:42 |
| Kam. 07 oktober | 15:09 | 15:45 | 15:02 | 15:40 |
| Kam. 06 oktober | 15:09 | 15:49 | 15:49+0 tidak. 41 min. | 16:29+0 tidak. 38 min. |


-1.6 C
748 mm Hg Seni
89%
+0.7 C
749 mm Hg Seni
92%