| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 18:30 | 08:50 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF3608 | 18:30 | 08:50 | Boeing 767-400 |
![]() | KL6142 | 18:30 | 08:50 | Boeing 767-400 |
![]() | VN3064 | 18:30 | 08:50 | Boeing 767-400 |
![]() | AI8646 | 15:45 | 05:50 | Airbus A340-600 |
![]() | LH443 | 15:45 | 05:50 | Airbus A340-600 |
![]() | UA9197 | 15:45 | 05:50 | Airbus A340-600 |

+16.7 C
764 mm Hg Seni
76%
+12.3 C
773 mm Hg Seni
80%