| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 12:50 | 16:29 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS3490 | 20:19 | 23:59 | Airbus A319 |
![]() | DL4688 | 17:55 | 21:41 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL5679 | 17:55 | 21:41 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL7302 | 20:25 | 00:05 | Boeing 717-200 |
![]() | 9W7141 | 12:50 | 16:29 | Canadair regional jet |
![]() | 9W7139 | 07:21 | 11:12 | Boeing 717-200 |
![]() | DL4615 | 20:25 | 00:12 | Canadair reg jet 700 |
+13.7 C
765 mm Hg Seni
96%
+13.3 C
759 mm Hg Seni
86%