| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 07:45 | 09:07 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL5169 | 15:25 | 16:51 | Canadair reg jet 700 |
![]() | KL6323 | 10:55 | 12:07 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS4325 | 13:05 | 14:26 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL2884 | 06:30 | 07:53 | Airbus A319 |
![]() | KL5747 | 13:05 | 14:26 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7363 | 19:45 | 21:02 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | VS3189 | 15:25 | 16:51 | Canadair reg jet 700 |
![]() | WS7406 | 17:25 | 18:52 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7409 | 15:26 | 16:54 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7324 | 13:05 | 14:26 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | WS7014 | 07:45 | 09:07 | Embraer 175 |
![]() | WS7015 | 18:05 | 19:25 | Embraer 175 |
![]() | DL3725 | 18:05 | 19:25 | Embraer 175 |
![]() | KL5047 | 13:15 | 14:28 | Embraer 175 |
![]() | WS7016 | 13:15 | 14:28 | Embraer 175 |
+16.6 C
764 mm Hg Seni
87%
+16 C
761 mm Hg Seni
72%