| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 17:35 | 19:20 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AM2598 | 17:35 | 20:20 | Embraer 190 |
![]() | AF3436 | 08:35 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | AM2496 | 08:35 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | CM6197 | 08:35 | 10:10 | Embraer 190 |
![]() | AM2498 | 15:45 | 17:20 | Embraer 190 |
![]() | LA7519 | 09:15 | 10:53 | Embraer 190 |
![]() | 5D2496 | 06:40 | 07:44 | Embraer 190 |
![]() | 4O3110 | 09:30 | 11:05 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | 4O3112 | 19:00 | 20:40 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | IB7838 | 19:00 | 20:40 | Сухой Суперджет 100 |
![]() | AM262 | 06:05 | 07:44 | Embraer 170 |
![]() | LA6751 | 21:30 | 23:05 | Сухой Суперджет 100 |

+15.8 C
764 mm Hg Seni
72%
+27.9 C
761 mm Hg Seni
78%