| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 04:21 | 06:06 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK9613 | 08:40 | 10:27 | Boeing 737-800 |
![]() | CM658 | 06:10 | 08:01 | Boeing 737-700 |
![]() | AV6700 | 06:10 | 08:01 | Boeing 737-700 |
![]() | CM620 | 08:40 | 10:27 | Boeing 737-800 |
![]() | CM516 | 11:29 | 13:00 | Embraer 190 |
![]() | CM534 | 12:08 | 14:05 | Boeing 737-700 |
![]() | CM622 | 18:08 | 19:54 | Boeing 737-800 |
![]() | AV56 | 22:55 | 00:40 | Airbus A319 |
![]() | CM244 | 12:08 | 14:05 | Boeing 737-800 |
![]() | CM416 | 15:20 | 17:01 | Boeing 737-800 |
![]() | AV58 | 07:30 | 09:15 | Airbus А320 |
![]() | TK9611 | 15:20 | 17:01 | Boeing 737-800 |
![]() | CM3068 | 21:09 | 22:54 | Airbus А320 |
![]() | AV152 | 22:50 | 00:28 | Airbus A319 |
![]() | P5650 | 05:01 | 06:25 | Embraer 190 |

+16.9 C
761 mm Hg Seni
45%
+30 C
755 mm Hg Seni
77%