| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 15:50 | 19:23 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | TK9551 | 15:50 | 19:23 | Boeing 737-800 |
![]() | CM556 | 21:39 | 01:06 | Boeing 737-700 |
![]() | CM308 | 10:36 | 14:07 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7950 | 19:01 | 22:29 | Boeing 737-800 |
![]() | CM107 | 08:11 | 11:42 | Boeing 737 |
![]() | CM128 | 21:15 | 00:41 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7954 | 18:20 | 21:46 | Boeing 737-800 |

+28.7 C
756 mm Hg Seni
82%
+31 C
761 mm Hg Seni
65%