| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:00 | 14:15 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
13:10 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 2 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 05 april | 13:00 | 14:15 | - | - |
| Kam. 03 april | 13:00 | 14:15 | 13:10 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Min. 01 april | 13:00 | 14:15 | 12:52 | 14:20 |
| Min. 31 maret | 13:00 | 14:15 | 13:13 | 14:23 |
| Kam. 29 maret | 13:00 | 14:25 | 13:08 | 14:27 |
| Kam. 27 maret | 13:00 | 14:15 | 13:10 | 14:24 |
| Kam. 25 maret | 13:00 | 14:15 | 12:54 | 14:08 |
| Kam. 24 maret | 13:01 | 14:26 | 13:08 | 14:26 |
| Kam. 22 maret | 13:01 | 13:59 | 12:55 | 14:04 |
| Jum. 20 maret | 13:01 | 14:17 | 12:48 | 14:20 |


+23 C
761 mm Hg Seni
94%
+26 C
758 mm Hg Seni
94%