| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 09:37 | 10:55 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 2 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 23 mei | 09:31 | 10:29 | - | - |
| Kam. 22 mei | 09:31 | 10:29 | - | - |
| Kam. 21 mei | 09:31 | 10:29 | - | - |
| Kam. 20 mei | 09:31 | 10:23 | 09:31 | 10:32 |
| Kam. 19 mei | 09:31 | 10:29 | 09:31 | 10:22 |
| Kam. 18 mei | 09:21 | 10:04 | 09:32 | 10:26 |
| Jum. 17 mei | 09:21 | 10:04 | 09:39 | 10:34 |
| Jum. 16 mei | 09:21 | 10:29 | 09:30 | 10:26 |
| Jum. 15 mei | 09:21 | 10:24 | 09:32 | 10:24 |
| Kam. 14 mei | 09:21 | 10:24 | 09:56 | 10:45 |
| Kam. 13 mei | 09:21 | 10:24 | 09:36 | 10:48 |
| Kam. 11 mei | 09:21 | 10:29 | 09:55 | 10:44 |
| Kam. 10 mei | 09:21 | 10:30 | 09:30 | 10:26 |
| Kam. 09 mei | 09:21 | 10:30 | 09:49 | 10:43 |
| Kam. 08 mei | 09:21 | 10:24 | 09:31 | 10:29 |


+27 C
757 mm Hg Seni
94%
+26 C
758 mm Hg Seni
94%