| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 17:15 | 19:27 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 03 mei | 19:55 | 21:46 | - | - |
| Kam. 02 mei | 19:55 | 21:46 | - | - |
| Kam. 01 mei | 19:55 | 21:31 | - | - |
| Kam. 30 april | 19:55 | 21:34 | 19:53 | 21:28 |
| Kam. 29 april | 19:55 | 21:35 | 19:51 | 21:38 |
| Jum. 28 april | 20:09 | 21:49 | 20:46 | 22:22 |
| Sen. 27 april | 20:02 | 21:41 | 20:07 | 21:45 |
| Kam. 26 april | 20:09 | 21:47 | 20:09 | 21:52 |
| Kam. 25 april | 20:09 | 21:41 | 20:07 | 21:37 |
| Kam. 24 april | 20:09 | 21:43 | 20:08 | 21:43 |
| Kam. 23 april | 20:09 | 21:48 | 20:05 | 21:44 |
| Kam. 22 april | 20:09 | 22:00 | 20:36 | 22:31+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 21 april | 20:09 | 21:21 | 20:20 | 22:17 |
| Kam. 20 april | 20:02 | 21:42 | 19:58 | 21:34 |
| Kam. 19 april | 20:09 | 21:29 | 21:19+0 tidak. 55 min. | 22:52+0 tidak. 56 min. |





+4.9 C
760 mm Hg Seni
100%
+4.8 C
760 mm Hg Seni
87%