| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 16:10 | 17:25 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA1104 | 15:50 | 17:10 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH1102 | 07:30 | 09:00 | Boeing 737 |
![]() | ZH1118 | 11:35 | 12:55 | Avro RJ70/RJ85/RJ100 |
![]() | ZH1106 | 16:10 | 17:25 | Avro RJ70/RJ85/RJ100 |
![]() | CA1102 | 07:30 | 09:00 | Boeing 737-800 |
![]() | CA1118 | 11:35 | 12:55 | Avro RJ70/RJ85/RJ100 |
![]() | CA1112 | 08:35 | 09:55 | Airbus А321 |
![]() | CA1116 | 23:35 | 00:55 | Airbus А321 |
![]() | UA7532 | 07:35 | 08:50 | Boeing 737-800 |
![]() | HU7176 | 11:30 | 12:50 | Boeing 737-800 |
![]() | ZH1116 | 23:35 | 01:05 | Airbus А320 |
![]() | ZH1112 | 08:35 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | CA9620 | 08:30 | 09:45 | Boeing 737-800 |
![]() | CA9659 | 06:30 | 07:55 | Boeing 737-800 |
+11.2 C
764 mm Hg Seni
56%
+19 C
761 mm Hg Seni
82%