| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:00 | 14:30 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 07 januari | 13:50 | 14:45 | - | - |
| Kam. 06 januari | 13:50 | 14:45 | - | - |
| Kam. 05 januari | 13:50 | 14:36 | 13:58 | 14:57 |
| Kam. 04 januari | 13:50 | 14:41 | 14:31+0 tidak. 34 min. | 15:29+0 tidak. 31 min. |
| Kam. 03 januari | 13:50 | 14:50 | 13:55 | 14:48 |
| Kam. 02 januari | 13:50 | 14:45 | 14:00 | 15:06 |
| Kam. 01 januari | 13:50 | 14:45 | 14:05 | 14:54 |
| Kam. 31 desember | 13:50 | 14:37 | 13:50 | 14:53 |
| Kam. 30 desember | 13:50 | 14:55 | 13:50 | 14:52 |
| Sel. 29 desember | 13:50 | 14:31 | 14:49+0 tidak. 44 min. | 15:43+0 tidak. 48 min. |
| Sel. 28 desember | 13:50 | 14:35 | 14:10 | 15:30+0 tidak. 34 min. |
| Sel. 27 desember | 13:50 | 14:38 | 14:38+0 tidak. 40 min. | 15:32+0 tidak. 35 min. |
| Kam. 26 desember | 15:05 | 15:52 | 15:24 | 16:25+0 tidak. 33 min. |
| Kam. 25 desember | 13:50 | 14:36 | 14:09 | 14:56 |
| Kam. 24 desember | 13:50 | 14:55 | 14:11 | 15:10 |
