| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 19:30 | 20:40 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 02 april | 19:30 | 20:15 | - | - |
| Kam. 01 april | 19:30 | 20:15 | - | - |
| Jum. 31 maret | 19:30 | 20:25 | - | - |
| Jum. 30 maret | 19:30 | 20:27 | 19:39 | 20:22 |
| Kam. 29 maret | 19:30 | 20:30 | 19:33 | 20:15 |
| Kam. 28 maret | 19:30 | 20:24 | 19:46 | 20:28 |
| Kam. 27 maret | 19:30 | 20:29 | 19:38 | 20:17 |
| Kam. 26 maret | 19:30 | 20:14 | 19:41 | 20:26 |
| Kam. 25 maret | 19:30 | 20:12 | 19:42 | 20:26 |
| Kam. 24 maret | 19:55 | 20:45 | 20:18 | 20:57 |
| Kam. 23 maret | 19:55 | 20:50 | 20:21 | 21:02 |
| Kam. 22 maret | 19:55 | 20:50 | 20:02 | 20:46 |
| Kam. 21 maret | 19:55 | 20:48 | 20:12 | 20:58 |
| Min. 20 maret | 19:55 | 20:40 | 20:00 | 20:45 |
| Min. 19 maret | 19:55 | 20:50 | 20:13 | 20:54 |

