| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 21:30 | 22:46 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 16 april | 21:10 | 22:16 | - | - |
| Kam. 15 april | 21:20 | 22:26 | - | - |
| Kam. 14 april | 21:10 | 21:59 | - | - |
| Kam. 13 april | 21:10 | 22:25 | 21:39 | 22:30 |
| Kam. 12 april | 21:10 | 22:26 | 21:32 | 22:17 |
| Kam. 11 april | 21:10 | 22:23 | 21:25 | 21:56 |
| Kam. 10 april | 21:10 | 21:47 | 21:20 | 21:59 |
| Kam. 09 april | 21:10 | 21:49 | 21:24 | 22:03 |
| Kam. 08 april | 21:20 | 22:31 | 21:28 | 22:03 |
| Kam. 07 april | 21:10 | 21:40 | 22:14+0 tidak. 54 min. | 23:00+0 tidak. 34 min. |
| Kam. 06 april | 21:10 | 22:23 | 21:28 | 22:07 |
| Kam. 05 april | 21:10 | 22:20 | 21:50 | 22:29 |
| Kam. 04 april | 21:10 | 21:42 | 22:03+0 tidak. 43 min. | 22:43 |
| Kam. 03 april | 21:20 | 22:00 | 21:40 | 22:18 |
| Sen. 01 april | 21:20 | 22:20 | - | - |



+1.1 C
766 mm Hg Seni
80%
-0 C
764 mm Hg Seni
64%