| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:10 | 06:20 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 03 maret | 14:30 | 06:00 | - | - |
| Kam. 01 maret | 14:30 | 06:00 | - | - |
| Kam. 27 februari | 14:30 | 06:10 | 14:40 | 05:43 |
| Kam. 26 februari | 14:30 | 06:10 | 14:39 | 06:14 |
| Sab. 25 februari | 14:30 | 06:10 | 14:32 | 05:50 |
| Sab. 24 februari | 14:30 | 06:03 | 14:30 | 05:51 |
| Kam. 22 februari | 14:30 | 06:10 | 14:39 | 05:48 |
| Kam. 20 februari | 14:30 | 05:49 | 14:51 | 06:05 |
| Kam. 19 februari | 14:30 | 06:10 | 14:26 | 05:33 |
| Kam. 18 februari | 14:30 | 05:51 | 14:28 | 05:34 |
| Kam. 17 februari | 14:30 | 06:10 | 14:36 | 05:58 |
| Kam. 15 februari | 14:30 | 05:56 | 14:44 | 06:15 |

+17.7 C
761 mm Hg Seni
72%
+6.1 C
771 mm Hg Seni
93%