| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 17:38 | 20:25 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
17:28 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 21 oktober | 17:38 | 20:39 | - | - |
| Kam. 20 oktober | 17:38 | 20:34 | - | - |
| Kam. 19 oktober | 17:38 | 20:25 | 17:28 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 18 oktober | 17:38 | 20:30 | 17:42 | 20:30 |
| Kam. 15 oktober | 17:38 | 20:25 | 17:39 | 20:27 |
| Sen. 14 oktober | 17:38 | 20:30 | 18:10 | 20:54 |
| Sen. 13 oktober | 17:38 | 20:25 | 17:45 | 20:34 |
| Kam. 12 oktober | 17:38 | 20:24 | 17:49 | 20:51 |
| Kam. 11 oktober | 17:38 | 20:27 | 17:48 | 20:39 |
| Kam. 08 oktober | 17:38 | 20:29 | 18:10 | 21:03 |
| Kam. 07 oktober | 17:38 | 20:28 | 17:43 | 20:34 |
| Kam. 06 oktober | 17:38 | 20:28 | 17:36 | 20:26 |
| Kam. 05 oktober | 17:38 | 20:28 | 17:40 | 20:34 |


+8.5 C
763 mm Hg Seni
70%
+21.7 C
758 mm Hg Seni
94%