| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 11:12 | 11:54 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
11:20 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 09 april | 11:12 | 11:44 | - | - |
| Kam. 08 april | 11:12 | 11:43 | - | - |
| Kam. 07 april | 11:12 | 11:54 | 11:20 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 06 april | 11:12 | 11:51 | 11:31 | 12:04 |
| Kam. 05 april | 11:12 | 11:51 | 11:23 | 12:01 |
| Kam. 04 april | 11:12 | 11:53 | 11:19 | 11:50 |
| Kam. 03 april | 11:12 | 11:52 | 11:18 | 11:48 |
| Kam. 02 april | 11:12 | 11:51 | 11:34 | 12:03 |
| Rab. 01 april | 11:12 | 11:51 | 11:12 | 11:36 |
| Rab. 31 maret | 11:12 | 11:50 | 11:18 | 11:52 |
| Rab. 30 maret | 11:12 | 11:50 | 11:25 | 11:48 |
| Kam. 29 maret | 11:12 | 11:43 | 11:33 | 12:04 |
| Kam. 28 maret | 11:12 | 11:39 | 11:21 | 11:58 |
| Kam. 27 maret | 11:12 | 11:50 | 11:13 | 11:45 |
| Kam. 26 maret | 11:12 | 11:41 | 11:49 | 12:12 |


+20.2 C
759 mm Hg Seni
69%
+25.4 C
761 mm Hg Seni
57%