| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 18:15 | 21:09 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 8 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 09 maret | 17:31 | 20:12 | - | - |
| Sab. 08 maret | 17:31 | 20:12 | - | - |
| Kam. 06 maret | 17:31 | 20:34 | 17:36 | 20:36 |
| Kam. 05 maret | 17:31 | 20:14 | 17:32 | 20:10 |
| Kam. 04 maret | 17:31 | 19:54 | 18:06 | 20:35 |
| Kam. 03 maret | 17:31 | 20:05 | 18:42+1 tidak. 1 min. | 21:03+0 tidak. 36 min. |
| Kam. 01 maret | 17:31 | 20:40 | 17:21 | 20:05 |
| Kam. 28 februari | 17:31 | 20:18 | 17:39 | 20:11 |
| Kam. 27 februari | 17:31 | 19:54 | 17:29 | 19:57 |
| Kam. 26 februari | 17:29 | 20:00 | 17:38 | 20:28 |
| Kam. 25 februari | 17:29 | 20:04 | 17:51 | 20:26 |
| Kam. 24 februari | 17:29 | 20:00 | 18:42+1 tidak. 3 min. | 21:20+0 tidak. 53 min. |
| Kam. 23 februari | 17:29 | 20:09 | 17:19 | 19:56 |
| Kam. 22 februari | 17:29 | 19:59 | 18:13 | 20:40 |
| Kam. 21 februari | 17:29 | 20:22 | 17:37 | 20:21 |

+1.5 C
766 mm Hg Seni
74%
+20.9 C
759 mm Hg Seni
94%