| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 13:00 | 15:25 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
13:07 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 2 bulan ini mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 03 februari | 13:00 | 15:25 | 13:07 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 01 februari | 13:00 | 15:25 | 12:56 | 15:30 |
| Kam. 30 januari | 16:35 | 19:00 | 16:43 | 19:03 |
| Kam. 27 januari | 13:00 | 15:25 | 12:53 | 15:15 |
| Kam. 25 januari | 13:00 | 15:25 | 12:52 | 15:32 |
| Kam. 23 januari | 16:35 | 19:00 | 16:27 | 18:55 |
| Kam. 05 oktober | 12:55 | 15:20 | - | - |
| Kam. 03 oktober | 16:35 | 19:00 | 16:32 | 18:48 |
| Kam. 30 september | 12:55 | 15:20 | 12:52 | 15:26 |
| Kam. 29 september | 12:55 | 17:55 | 15:30+2 tidak. 45 min. | 17:54+2 tidak. 24 min. |
| Kam. 28 september | 12:55 | 15:20 | 12:48 | 15:13 |
| Kam. 27 september | 12:55 | 15:20 | 12:46 | 15:10 |
| Kam. 26 september | 16:35 | 19:00 | 16:29 | 18:53 |
| Kam. 24 september | 16:35 | 19:00 | 16:32 | 19:01 |
| Kam. 23 september | 12:55 | 15:20 | 12:48 | 15:16 |

+15.7 C
755 mm Hg Seni
41%
+6 C
747 mm Hg Seni
100%