| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 17:25 | 19:10 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 7 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Min. 06 februari | 17:30 | 19:00 | - | - |
| Min. 05 februari | 17:30 | 19:00 | - | - |
| Kam. 04 februari | 17:30 | 19:00 | - | - |
| Kam. 03 februari | 17:30 | 18:50 | 17:41 | 18:53 |
| Kam. 02 februari | 17:30 | 18:38 | 17:30 | 18:44 |
| Kam. 01 februari | 17:30 | 18:47 | 17:33 | 18:55 |
| Kam. 31 januari | 17:30 | 18:43 | 17:31 | 18:48 |
| Kam. 30 januari | 17:30 | 18:43 | 17:26 | 18:41 |
| Kam. 29 januari | 17:30 | 18:36 | 17:20 | 18:39 |
| Kam. 28 januari | 17:30 | 18:39 | 17:31 | 18:50 |
| Kam. 27 januari | 17:30 | 18:41 | 17:26 | 18:45 |
| Min. 26 januari | 17:30 | 19:08 | 18:26 | 19:48+0 tidak. 44 min. |
| Min. 25 januari | 17:30 | 18:37 | 17:32 | 18:50 |
| Kam. 23 januari | 17:30 | 18:30 | 17:22 | 18:37 |
| Kam. 22 januari | 17:30 | 18:32 | 17:25 | 18:43 |


+5.1 C
752 mm Hg Seni
86%
-1.1 C
764 mm Hg Seni
92%