| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 22:00 | 23:00 |
Detail penerbangan telah diperbarui. 9 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 25 januari | 20:35 | 21:20 | - | - |
| Kam. 24 januari | 20:35 | 21:20 | - | - |
| Kam. 23 januari | 20:35 | 21:36 | 20:45 | 21:24 |
| Kam. 22 januari | 20:35 | 21:36 | 20:42 | 21:19 |
| Jum. 21 januari | 20:35 | 21:36 | 20:56 | 21:35 |
| Jum. 20 januari | 20:35 | 21:36 | 20:56 | 21:35 |
| Jum. 19 januari | 20:35 | 21:36 | 21:20+0 tidak. 34 min. | 21:59 |
| Kam. 18 januari | 20:35 | 21:36 | 21:11 | 21:55 |
| Kam. 17 januari | 20:35 | 21:36 | 20:48 | 21:28 |
| Kam. 16 januari | 20:35 | 21:36 | 21:06 | 21:53 |
| Kam. 15 januari | 20:35 | 21:36 | 20:43 | 21:26 |
| Kam. 14 januari | 20:35 | 21:36 | 20:43 | 21:19 |
| Kam. 13 januari | 20:35 | 21:36 | 20:47 | 21:25 |
| Kam. 12 januari | 20:35 | 21:35 | 21:01 | 21:42 |



+8.2 C
758 mm Hg Seni
93%
+9.3 C
764 mm Hg Seni
76%