| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 17:15 | 18:15 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 19 oktober | 17:25 | 18:05 | - | - |
| Kam. 18 oktober | 17:25 | 18:05 | - | - |
| Kam. 17 oktober | 17:25 | 18:05 | - | - |
| Kam. 16 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:20 | 17:59 |
| Kam. 15 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:30 | 18:12 |
| Min. 14 oktober | 17:25 | 18:13 | 17:26 | 18:09 |
| Min. 13 oktober | 17:25 | 18:13 | 17:29 | 18:09 |
| Kam. 12 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:34 | 18:12 |
| Kam. 11 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:22 | 18:05 |
| Kam. 10 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:22 | 18:06 |
| Kam. 09 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:56 | 18:38 |
| Kam. 08 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:29 | 18:13 |
| Kam. 07 oktober | 17:25 | 18:13 | 17:30 | 18:12 |
| Kam. 06 oktober | 17:25 | 18:12 | 17:24 | 18:07 |
| Kam. 05 oktober | 17:25 | 18:05 | 17:33 | 18:16 |



+8.2 C
758 mm Hg Seni
93%
+6.9 C
754 mm Hg Seni
75%