| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 12:15 | 13:25 |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 23 september | 12:15 | 13:25 | 12:22 | 13:18 |
| Kam. 22 september | 12:15 | 13:25 | 12:18 | 13:10 |
| Jum. 21 september | 12:15 | 13:25 | 12:34 | 13:25 |
| Jum. 20 september | 12:15 | 13:25 | 12:27 | 13:14 |
| Kam. 19 september | 12:15 | 13:25 | 12:18 | 13:11 |
| Kam. 18 september | 12:15 | 13:25 | 12:16 | 13:33 |
| Kam. 17 september | 12:15 | 13:25 | 12:27 | 13:18 |
| Kam. 16 september | 12:15 | 13:25 | 12:18 | 13:08 |
| Kam. 15 september | 12:15 | 13:25 | 12:13 | 13:09 |
| Kam. 14 september | 12:25 | 13:07 | 12:20 | 13:11 |
| Kam. 13 september | 12:25 | 12:59 | 12:16 | 13:06 |
| Kam. 12 september | 12:25 | 12:58 | 12:16 | 13:10 |
| Kam. 11 september | 12:25 | 12:55 | 12:23 | 13:14 |



+9.7 C
767 mm Hg Seni
87%
+6.1 C
771 mm Hg Seni
93%