| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 06:55 | 08:04 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
07:01 |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. lama sekali
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Jum. 16 mei | 06:55 | 08:20 | - | - |
| Jum. 15 mei | 06:55 | 08:04 | 07:01 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 14 mei | 06:55 | 07:54 | 07:09 | 08:11 |
| Kam. 11 mei | 06:55 | 07:57 | 07:07 | 08:21 |
| Kam. 10 mei | 06:55 | 07:48 | 07:09 | 08:13 |
| Kam. 09 mei | 06:55 | 07:49 | 07:17 | 08:23 |
| Kam. 08 mei | 06:55 | 07:52 | 07:04 | 08:16 |
| Kam. 07 mei | 06:55 | 07:49 | 06:55 | 08:01 |
| Jum. 04 mei | 06:55 | 07:49 | 07:03 | 08:07 |
| Kam. 03 mei | 06:55 | 07:48 | 07:03 | 08:08 |
| Kam. 02 mei | 06:55 | 07:49 | 07:33 | 08:42 |
| Kam. 01 mei | 06:55 | 07:47 | 06:59 | 08:07 |
| Kam. 05 maret | 06:45 | 07:55 | - | - |
| Kam. 04 maret | 06:45 | 07:55 | - | - |
| Kam. 27 februari | 06:45 | 07:41 | 07:04 | 08:04 |




+6.8 C
745 mm Hg Seni
93%
+8.5 C
756 mm Hg Seni
81%