| Waktu keberangkatan yang dijadwalkan | Waktu Kedatangan Terjadwal | |
|---|---|---|
| 06:55 | 10:20 | |
| Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual | |
07:28 +0 tidak. 21 min. |
--:-- |
Detail penerbangan telah diperbarui. 1 tahun mundur
| Tanggal | Keberangkatan yang dijadwalkan | Kedatangan Terjadwal | Waktu keberangkatan yang sebenarnya | Waktu kedatangan aktual |
|---|---|---|---|---|
| Kam. 14 januari | 06:55 | 10:20 | - | - |
| Kam. 13 januari | 06:55 | 10:20 | - | - |
| Kam. 12 januari | 06:55 | 10:20 | 07:28 | Dalam Perjalanan / Sesuai jadwal |
| Kam. 11 januari | 06:55 | 10:20 | 07:09 | 10:12 |
| Kam. 10 januari | 06:55 | 10:20 | 07:10 | 10:09 |
| Kam. 09 januari | 06:55 | 10:20 | 09:11+2 tidak. 26 min. | 12:13+1 tidak. 43 min. |
| Kam. 08 januari | 06:55 | 10:20 | 07:13 | 10:17 |
| Kam. 07 januari | 06:55 | 10:02 | 06:59 | 10:02 |
| Kam. 06 januari | 06:55 | 10:20 | 07:15 | 10:30 |
| Kam. 05 januari | 06:55 | 10:20 | 07:47 | 10:59+0 tidak. 42 min. |
| Kam. 04 januari | 06:55 | 10:02 | 07:12 | 10:16 |
| Kam. 03 januari | 06:55 | 10:02 | 07:25 | 10:30 |
| Kam. 02 januari | 06:55 | 10:20 | 07:15 | 10:23 |
| Kam. 01 januari | 07:44 | 10:56 | 07:44 | 10:52 |

+12 C
770 mm Hg Seni
81%
+21.7 C
758 mm Hg Seni
94%