| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 14:55 | 16:05 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM2064 | 06:16 | 07:16 | Canadair regional jet |
![]() | AV2373 | 06:16 | 07:16 | Canadair regional jet |
![]() | UA5897 | 06:16 | 07:16 | Canadair regional jet |
![]() | AV2393 | 10:49 | 12:01 | Canadair regional jet |
![]() | LH8943 | 10:49 | 12:01 | Canadair regional jet |
![]() | AV2377 | 18:14 | 19:26 | Canadair regional jet |
![]() | UA5881 | 18:14 | 19:26 | Canadair regional jet |
![]() | OS7900 | 10:49 | 12:01 | Canadair regional jet |
![]() | CM1441 | 18:14 | 19:26 | Canadair regional jet |
![]() | CM2066 | 14:51 | 16:07 | Canadair regional jet |
![]() | CM2065 | 06:30 | 07:40 | Canadair regional jet |
![]() | UA5654 | 20:00 | 21:12 | Bombardier CRJ200 |
![]() | LH9059 | 16:08 | 17:23 | Embraer 175 |
![]() | UA5611 | 05:30 | 06:39 | Bombardier CRJ200 |
![]() | UA5081 | 09:28 | 10:39 | Bombardier CRJ200 |
+11.4 C
760 mm Hg Seni
86%
+21.2 C
758 mm Hg Seni
85%