| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 10:50 | 12:50 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AR7596 | 14:10 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3138 | 04:00 | 06:05 | Airbus А320 |
![]() | G34911 | 06:00 | 07:45 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3140 | 10:15 | 12:15 | Airbus А320 |
![]() | G31603 | 10:50 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ6235 | 10:50 | 12:40 | Boeing 737-800 |
![]() | QR6450 | 12:05 | 14:10 | Boeing 737-800 |
![]() | G31599 | 19:25 | 21:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AZ6233 | 19:25 | 21:10 | Boeing 737-800 |
![]() | LA3525 | 19:35 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | TP4133 | 19:25 | 21:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK3668 | 12:05 | 14:10 | Boeing 737 |
![]() | LA3411 | 02:30 | 04:30 | Airbus А320 |
![]() | AM8048 | 05:30 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AR7667 | 05:30 | 07:30 | Boeing 737-700 |
+19 C
762 mm Hg Seni
94%
+15.1 C
763 mm Hg Seni
93%