| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 06:38 | 09:18 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM317 | 11:23 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CM326 | 14:14 | 16:47 | Boeing 737-800 |
![]() | CM271 | 16:48 | 19:23 | Boeing 737-800 |
![]() | CM354 | 06:38 | 09:18 | Boeing 737-800 |
![]() | TK9544 | 06:38 | 09:18 | Boeing 737-800 |
![]() | CM325 | 11:34 | 14:14 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7929 | 11:23 | 13:55 | Boeing 737-800 |
![]() | CM300 | 11:41 | 14:21 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7915 | 14:14 | 16:47 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7903 | 17:00 | 20:03 | Boeing 737-800 |
![]() | CM113 | 14:16 | 16:58 | Boeing 737-800 |
![]() | CM292 | 14:00 | 16:42 | Boeing 737-800 |
![]() | AM7913 | 14:00 | 16:42 | Boeing 737-800 |

+31 C
762 mm Hg Seni
79%
+27.3 C
758 mm Hg Seni
94%