| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 23:05 | 23:55 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VB1152 | 16:05 | 17:00 | Airbus А320 |
![]() | WS6265 | 08:05 | 09:00 | Embraer 190 |
![]() | DL8091 | 08:05 | 09:00 | Embraer 190 |
![]() | WS6263 | 08:55 | 09:48 | Embraer 190 |
![]() | KL8902 | 21:45 | 22:34 | Embraer 190 |
![]() | AF8121 | 08:55 | 09:46 | Embraer 190 |
![]() | DL9003 | 08:55 | 09:46 | Embraer 190 |
![]() | CM6187 | 21:45 | 22:34 | Embraer 190 |
![]() | DL9131 | 12:45 | 13:32 | Embraer 190 |
![]() | DL8023 | 16:05 | 16:57 | Embraer 190 |
![]() | VB1150 | 10:45 | 11:25 | Airbus А320 |
![]() | Y4798 | 13:22 | 14:04 | Airbus А321 |
![]() | CM6188 | 16:05 | 16:57 | Embraer 190 |
![]() | WS6267 | 16:05 | 16:57 | Embraer 190 |
![]() | KL8900 | 09:01 | 09:53 | Embraer 190 |

+15.8 C
765 mm Hg Seni
72%
+27 C
757 mm Hg Seni
94%