| Waktu keberangkatan biasa | Waktu kedatangan biasa | |
|---|---|---|
| 14:41 | 16:59 |
| No. penerbangan | Waktu keberangkatan* | Waktu kedatangan* | Pesawat terbang | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B61468 | 12:02 | 14:19 | Embraer 190 |
![]() | EI5121 | 12:02 | 14:19 | Embraer 190 |
![]() | AF3497 | 14:41 | 16:59 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL6679 | 14:41 | 16:59 | Embraer EMB 175 |
![]() | B6668 | 14:30 | 16:48 | Airbus А320 |
![]() | EI5119 | 10:27 | 12:38 | Airbus А320 |
![]() | EK6016 | 11:52 | 14:04 | Embraer 190 |
![]() | B6168 | 11:52 | 14:07 | Embraer 190 |
![]() | EI5117 | 11:52 | 14:07 | Airbus А320 |
![]() | EK6342 | 11:26 | 13:29 | Airbus А320 |
![]() | B62168 | 11:05 | 13:12 | Embraer 190 |
![]() | LY8509 | 11:05 | 13:12 | Embraer 190 |
![]() | B6368 | 20:16 | 22:36 | Airbus А320 |
![]() | B62868 | 11:04 | 13:15 | Embraer 190 |
![]() | B61668 | 12:05 | 14:14 | Airbus А320 |
+31.7 C
762 mm Hg Seni
68%
+18.5 C
764 mm Hg Seni
51%